nr | Nume Prenume | Data primirii în profesie | Data cererii | Decizia |
1 | Achimescu Eduard | 01.02.2006 | 25.01.2012 | 07/25.01.2012 |
2 | Achimescu Viorel | 20.12.2006 | 01.12.2011 | 178/01.12.2011 |
3 | Baicea Florian | 15.01.2007 | 11.02.2008 | 84/22.02.2008 |
4 | Bajan Nicoleta Alina | 01.03.2006 | 01.05.2021 | 18/15.04.2021 |
5 | Barcan Cosmin Răzvan | 01.02.2009 | 01.03.2013 | 86/27.02.2013 |
6 | Bîgioi Ion | 15.03.2003 | 01.01.2019 | 2/04.01.2019 |
7 | Bodescu Cosmina Maria | 15.01.2011 | 01.04.2015 | 22/10.03.2015 |
8 | Bosi Carmen Nicoleta | 20.09.2012 | 14.11.2012 | 140/15.11.2012 |
9 | Brezniceanu Andra | 01.08.2000 | 01.04.2010 | 98/26.03.2010 |
10 | Bubatu Nicoleta Cerasela | 01.05.2007 | 02.06.2007 | 162/02.06.2007 |
11 | Buicescu Leonard | 10.01.2011 | 01.03.2013 | 91/15.03.2013 |
12 | Buleandra Ionela | 15.02.2005 | 01.06.2013 | 112/03.06.2013 |
13 | Calina Gelu | 01.02.2006 | 01.06.2010 | 314/02.06.2010 |
14 | Cargol Mădălina | 01.02.2007 | 01.04.2010 | 101/26.03.2010 |
15 | Cârciumaru Silviu George | 01.04.2005 | 01.01.2016 | 102/09.09.2016 |
16 | Cebuc Izabela | 15.11.2000 | 01.09.2001 | 109/09.08.2001 |
17 | Ciobanu Cosmina Ioana | 01.02.2005 | 01.04.2015 | 35/23.04.2015 |
18 | Cioboata Elena Mirela | 01.02.2006 | 01.12.2013 | 173/06.12.2013 |
19 | Coman George Cosmin | 01.02.2005 | 01.04.2023 | 11/31.03.2023 |
20 | Constantin Daniel | 01.02.2006 | 01.01.2021 | 25/20.05.2021 |
21 | Constantin Georgeta | 01.11.2010 | 01.04.2011 | 99/25.03.2011 |
22 | Dăncioiu Florin Sever | 15.01.2009 | 01.06.2022 | 27/13.05.2022 |
23 | Dănescu Elena | 01.10.1999 | 01.05.2001 | 113/04.05.2001 |
24 | Dincă Cătălin Nicu | 01.04.2005 | 01.02.2021 | 7/12.02.2021 |
25 | Dobrescu Dumitra | 01.11.2006 | 01.09.2007 | 315/13.09.2007 |
26 | Dobroiu Maria Monica | 01.02.2008 | 01.06.2013 | 123/06.06.2013 |
27 | Dragomir Doru Marius | 01.02.2005 | 01.07.2007 | 294/30.06.2007 |
28 | Dumitrescu Hermina Andreea | 01.02.2005 | 01.10.2010 | 157/16.09.2010 |
29 | Dumitrescu Mihai Cosmin | 01.02.2008 | 01.08.2015 | 57/29.07.2015 |
30 | Fircoiu Mircea | 01.10.2010 | 01.09.2017 | 63/15.09.2017 |
31 | Florea Maria Mirabela | 01.02.2008 | 01.12.2009 | 239/07.12.2009 |
32 | Fumureanu Ionut | 01.12.2010 | 01.03.2013 | 92/15.03.2013 |
33 | Ganeseanu Ana Maria | 01.02.2008 | 01.12.2014 | 90/21.11.2014 |
34 | Gilca Valeriu Catalin | 15.02.2005 | 01.07.2008 | 21/07.07.2008 |
35 | Glavan Doina | 15.04.2001 | 01.10.2001 | 143/01.10.2001 |
36 | Goga Adrian Constantin | 01.02.2007 | 01.03.2009 | 80/27.02.2009 |
37 | Gubandru Iuliana Gabriela | 01.03.2007 | 01.06.2009 | 163/01.06.2009 |
38 | Huza Maria | 11.05.2011 | 01.08.2012 | 93/16.08.2012 |
39 | Iancu Maria Jeni | 01.03.2009 | 01.09.2010 | 149/31.08.2010 |
40 | Ion Mihai Cosmin | 01.02.2009 | 07.12.2020 | 86/03.12.2020 |
41 | Iordachescu Ioana Luminița | 01.02.2008 | 01.01.2016 | 21/26.01.2016 |
42 | Iorga Simona | 01.02.2009 | 01.10.2011 | 166/30.09.2011 |
43 | Istrate Mariana | 01.02.2009 | 01.05.2019 | 26/15.05.2019 |
44 | Jianu Aurelia Carmen | 01.05.2006 | 01.06.2009 | 163/27.05.2009 |
45 | Jianu Bogdan Florinel | 01.02.2009 | 01.08.2018 | 46/01.08.2018 |
46 | Jidovu Caterina | 15.04.2020 | 10/15.04.2020 | |
47 | Jidovu Florin | 01.07.2002 | 01.07.2021 | 34/28.06.2021 |
48 | Laza Ileana Alexandra | 01.11.2010 | 01.04.2011 | 101/04.04.2011 |
49 | Lixandru(Gherghina) Raluca Viorica | 01.04.2007 | 01.10.2012 | 101/01.10.2012 |
50 | Luca Liviu | 01.11.2010 | 01.10.2012 | 105/18.10.2012 |
51 | Luculescu Dorin | 30.12.2008 | 05.03.2012 | 56/05.03.2012 |
52 | Lupu (Matei) Alina Nicoleta | 01.02.2009 | 01.08.2015 | 61/28.08.2015 |
53 | Lupu Mihăița Cătălin | 01.02.2006 | 01.01.2007 | 346/04.01.2007 |
54 | Lutu Daniela | 15.02.2005 | 01.05.2010 | 131/03.05.2010 |
55 | Maris Mihaela Doina | 01.02.2001 | 01.04.2001 | 76/15.03.2001 |
56 | Marta Ionuț Cosmin | 01.02.2007 | 02.01.2012 | 10/18.01.2012 |
57 | Mat Sorin Nicolae | 01.02.2007 | 01.07.2011 | 125/12.07.2011 |
58 | Măceșanu Ninulescu Florina Georgiana | 01.03.2020 | 04/24.02.2020 | |
59 | Mihalache Ion | 01.03.2008 | 01.01.2012 | 189/29.12.2011 |
60 | Mihăilescu Ionica | 01.03.2006 | 05.01.2009 | 15/09.01.2009 |
61 | Militaru Leontina | 01.03.2009 | 01.11.2012 | 142/15.11.2012 |
62 | Mladin Doru | 01.01.1999 | 16.12.2003 | 117/16.12.2003 |
63 | Mota Roxana Andreea | 01.02.2007 | 01.10.2014 | 80/06.10.2014 |
64 | Muntean Vasilica Bianca | 01.02.2006 | 01.12.2017 | 91/23.11.2017 |
65 | Nastase Virginia Ramona | 01.05.2005 | 01.11.2006 | 256/01.11.2006 |
66 | Neacsu Sorin | 01.01.2010 | 15.01.2012 | 2/05.01.2012 |
67 | Necula Cristinel | 01.01.2001 | 01.09.2018 | 50/03.09.2018 |
68 | Negurici Ecaterina | 01.12.2000 | 01.08.2010 | 147/04.08.2010 |
69 | Nica Marian Iulian | 01.02.2007 | 15.08.2012 | 89/14.08.2012 |
70 | Nicola Florin | 01.05.2009 | 01.03.2011 | 90/01.03.2011 |
71 | Nicolae Constantin Daniel | 01.02.2006 | 01.04.2008 | 195/01.04.2008 |
72 | Oprea Catalina Genua | 01.02.2006 | 01.10.2007 | 319/01.10.2007 |
73 | Otincelescu Mihaela | 01.11.2010 | 01.04.2011 | 102/04.04.2011 |
74 | Petrescu Irina | 01.01.2000 | 01.01.2017 | 1/12.01.2017 |
75 | Petrisan Mimi | 01.09.2000 | 01.09.2017 | 64/15.09.2017 |
76 | Pirvan Alexandru Ionut | 01.02.2005 | 01.10.2006 | 266/02.10.2006 |
77 | Pitigoi Elena | 10.03.2008 | 25.03.2008 | 120/25.03.2008 |
78 | Popescu Elena Tatiana | 01.02.2009 | 15.04.2014 | 32/14.04.2014 |
79 | Popescu Georgeta Gabriela | 01.02.2006 | 01.04.2008 | 195/01.04.2008 |
80 | Predescu Marius Cristian | 10.01.2003 | 01.02.2011 | 70/01.02.2011 |
81 | Purcel Petre | 01.02.2006 | 14.03.2008 | 107/14.03.2008 |
82 | Radu Tatiana | 01.02.2007 | 18.05.2012 | 79/21.05.2012 |
83 | Răduț Angelica | 01.01.2001 | 03.01.2001 | 01/03.01.2001 |
84 | Răduț Cornel | 15.11.2000 | 10.01.2002 | 09/10.01.2002 |
85 | Riciu Iuliana | 02.09.1991 | 01.03.1994 | 17/01.03.1994 |
86 | Riza Ioana | 15.04.2010 | 01.02.2019 | 17/08.03.2019 |
87 | Sava Mihaela | 23.02.2004 | 01.02.2012 | 08/08.02.2012 |
88 | Scarlat Ionelia Carmen | 01.02.2000 | 01.08.2001 | 112/09.08.2001 |
89 | Segarceanu Burneci Laura | 30.12.2008 | 10.02.2009 | 58/30.01.2009 |
90 | Stan Ionela | 01.03.2006 | 01.01.2008 | 21/09.01.2008 |
91 | Taifas Mihaela | 01.01.2011 | 15.11.2012 | 141/15.11.2012 |
92 | Tanasoiu Monica | 01.08.2000 | 01.04.2002 | 107/18.04.2002 |
93 | Tomoiu Ioana Maria | 01.09.2009 | 01.09.2022 | 58/31.08.2022 |
94 | Trandafir Elena Cristina | 01.04.2006 | 01.12.2013 | 165/02.12.2013 |
95 | Turna Ionela Nina | 01.02.2008 | 10.02.2011 | 85/09.02.2011 |
96 | Tuzson Adela | 01.10.1999 | 25.08.2010 | 148/25.08.2010 |
97 | Uta Viorel Vasile | 01.06.2000 | 01.04.2004 | 104/01.04.2004 |
98 | Valu Maryus | 01.02.2006 | 20.03.2008 | 151/20.03.2008 |
99 | Vasile Manuela Laura Eliza | 14.01.2011 | 01.11.2012 | 104/30.10.2012 |
100 | Virsescu Emanuel | 01.02.2005 | 05.06.2007 | 237/05.06.2007 |
101 | Viziru Dragoș | 01.02.2005 | 01.08.2011 | 102/29.07.2011 |
102 | Zamfir Cristina | 15.11.2000 | 01.11.2004 | 183/30.10.2004 |
Nume si prenume | ![]() |
Oras | ![]() |
Data inscrierii in barou |